Таблица производства ресурсов

Устаревшие и неактуальные посты

Модератор: Gorlum

Закрыто
TOXIC

Таблица производства ресурсов

Сообщение TOXIC » 20 июн 2009, 19:46

Производство ресурсов (за 1 час)
Уровень Металла Кристалла Дейтерия Солнечной Ядерной
1 33 22 13 22 54
2 73 48 28 48 108
3 120 80 46 80 166
4 176 117 68 117 216
5 242 161 93 161 278
6 319 213 123 213 332
7 409 273 158 273 390
8 514 343 199 343 432
9 637 424 246 424 486
10 778 519 301 519 556

11 942 628 364 628 598
12 1130 753 437 753 664
13 1346 898 521 898 710
14 1595 1063 617 1063 780
15 1880 1253 727 1253 822
16 2206 1470 853 1470 864
17 2578 1719 997 1719 950
18 3002 2002 1161 2002 972
19 3486 2324 1348 2324 1030
20 4036 2691 1561 2691 1112

21 4662 3108 1803 3108 1174
22 5373 3582 2077 3582 1196
23 6178 4119 2389 4119 1254
24 7092 4728 2742 4728 1328
25 8126 5417 3142 5417 1350
26 9296 6197 3595 6197 1420
27 10619 7079 4106 7079 1494
28 12114 8076 4684 8076 1560
29 13801 9201 5336 9201 1574
30 15704 10470 6072 10470 1644

31 17851 11900 6902 11900 1718
32 20269 13513 7837 13513 1728
33 22993 15329 8891 15329 1846
34 26059 17372 10076 17372 1900
35 29508 19672 11410 19672 1958
36 33386 22257 12909 22257 1944
37 37744 25163 14594 25163 2006
38 42641 28427 16488 28427 2060
39 48139 32093 18614 32093 2118
40 54311 36207 21000 36207 2224

41 61236 40824 23678 40824 2278
42 69002 46002 26681 46002 2348
43 77710 51806 30048 51806 2326
44 87469 58312 33821 58312 2392
45 98402 65601 38049 65601 2438
46 110648 73765 42784 73765 2508
47 124358 82906 48085 82906 2614
48 139705 93137 54019 93137 2656
49 156877 104585 60659 104585 2742
50 176086 117391 68087 117391 2700

51 197569 131713 76393 131713 2758
52 221587 147725 85680 147725 2840
53 248433 165622 96061 165622 2902
54 278433 185622 107661 185622 2988
55 311948 207965 120620 207965 3046
56 349381 232921 135094 232921 3120
57 391182 260788 151257 260788 3078
58 437850 291900 169302 291900 3148
59 489939 326626 189443 326626 3222
60 548067 365378 211919 365378 3288

61 612922 408614 236996 408614 3366
62 685266 456844 264970 456844 3436
63 765951 510634 296168 510634 3510
64 855920 570613 330956 570613 3456
65 956223 637482 369740 637482 3510
66 1068027 712018 412971 712018 3692
67 1192631 795087 461151 795087 3622
68 1331474 887649 514837 887649 3800
69 1486160 990773 574649 990773 3734
70 1658469 1105646 641275 1105646 3916

71 1850377 1233585 715479 1233585 3846
72 2064083 1376055 798112 1376055 3888
73 2302026 1534684 890117 1534684 4070
74 2566916 1711277 992541 1711277 4012
75 2861765 1907843 1106549 1907843 4182
76 3189914 2126609 1233433 2126609 4120
77 3555075 2370050 1374629 2370050 4294
78 3961369 2640913 1531729 2640913 4236
79 4413371 2942248 1706504 2942248 4278
80 4916161 3277440 1900915 3277440 4448

81 5475374 3650249 2117145 3650249 4406
82 6097268 4064845 2357610 4064845 4556
83 6788788 4525858 2624998 4525858 4486
84 7557638 5038425 2922287 5038425 4696
85 8412371 5608247 3252783 5608247 4630
86 9362474 6241649 3620157 6241649 4652
87 10418474 6945649 4028477 6945649 4838
88 11592049 7728033 4482259 7728033 4784
89 12896155 8597437 4986513 8597437 4934
90 14345161 9563441 5546796 9563441 4876

91 15955007 10636671 6169269 10636671 5078
92 17743370 11828914 6860770 11828914 5016
93 19729856 13153238 7628878 13153238 5030
94 21936206 14624137 8482000 14624137 5228
95 24386527 16257684 9429457 16257684 5174
96 27107550 18071700 10481586 18071700 5312
97 30128912 20085941 11649846 20085941 5302
98 33483471 22322314 12946942 22322314 5484
99 37207653 24805102 14386959 24805102 5414
Производство за сутки (24 часа)
Уровень Металла Кристалла Дейтерия Солнечной Ядерной
1 792 528 312 528 1296
2 1752 1152 672 1152 2592
3 2880 1920 1104 1920 3984
4 4224 2808 1632 2808 5184
5 5808 3864 2232 3864 6672
6 7656 5112 2952 5112 7968
7 9816 6552 3792 6552 9360
8 12336 8232 4776 8232 10368
9 15288 10176 5904 10176 11664
10 18672 12456 7224 12456 13344

11 22608 15072 8736 15072 14352
12 27120 18072 10488 18072 15936
13 32304 21552 12504 21552 17040
14 38280 25512 14808 25512 18720
15 45120 30072 17448 30072 19728
16 52944 35280 20472 35280 20736
17 61872 41256 23928 41256 22800
18 72048 48048 27864 48048 23328
19 83664 55776 32352 55776 24720
20 96864 64584 37464 64584 26688

21 111888 74592 43272 74592 28176
22 128952 85968 49848 85968 28704
23 148272 98856 57336 98856 30096
24 170208 113472 65808 113472 31872
25 195024 130008 75408 130008 32400
26 223104 148728 86280 148728 34080
27 254856 169896 98544 169896 35856
28 290736 193824 112416 193824 37440
29 331224 220824 128064 220824 37776
30 376896 251280 145728 251280 39456

31 428424 285600 165648 285600 41232
32 486456 324312 188088 324312 41472
33 551832 367896 213384 367896 44304
34 625416 416928 241824 416928 45600
35 708192 472128 273840 472128 46992
36 801264 534168 309816 534168 46656
37 905856 603912 350256 603912 48144
38 1023384 682248 395712 682248 49440
39 1155336 770232 446736 770232 50832
40 1303464 868968 504000 868968 53376

41 1469664 979776 568272 979776 54672
42 1656048 1104048 640344 1104048 56352
43 1865040 1243344 721152 1243344 55824
44 2099256 1399488 811704 1399488 57408
45 2361648 1574424 913176 1574424 58512
46 2655552 1770360 1026816 1770360 60192
47 2984592 1989744 1154040 1989744 62736
48 3352920 2235288 1296456 2235288 63744
49 3765048 2510040 1455816 2510040 65808
50 4226064 2817384 1634088 2817384 64800

51 4741656 3161112 1833432 3161112 66192
52 5318088 3545400 2056320 3545400 68160
53 5962392 3974928 2305464 3974928 69648
54 6682392 4454928 2583864 4454928 71712
55 7486752 4991160 2894880 4991160 73104
56 8385144 5590104 3242256 5590104 74880
57 9388368 6258912 3630168 6258912 73872
58 10508400 7005600 4063248 7005600 75552
59 11758536 7839024 4546632 7839024 77328
60 13153608 8769072 5086056 8769072 78912

61 14710128 9806736 5687904 9806736 80784
62 16446384 10964256 6359280 10964256 82464
63 18382824 12255216 7108032 12255216 84240
64 20542080 13694712 7942944 13694712 82944
65 22949352 15299568 8873760 15299568 84240
66 25632648 17088432 9911304 17088432 88608
67 28623144 19082088 11067624 19082088 86928
68 31955376 21303576 12356088 21303576 91200
69 35667840 23778552 13791576 23778552 89616
70 39803256 26535504 15390600 26535504 93984

71 44409048 29606040 17171496 29606040 92304
72 49537992 33025320 19154688 33025320 93312
73 55248624 36832416 21362808 36832416 97680
74 61605984 41070648 23820984 41070648 96288
75 68682360 45788232 26557176 45788232 100368
76 76557936 51038616 29602392 51038616 98880
77 85321800 56881200 32991096 56881200 103056
78 95072856 63381912 36761496 63381912 101664
79 105920904 70613952 40956096 70613952 102672
80 117987864 78658560 45621960 78658560 106752

81 131408976 87605976 50811480 87605976 105744
82 146334432 97556280 56582640 97556280 109344
83 162930912 108620592 62999952 108620592 107664
84 181383312 120922200 70134888 120922200 112704
85 201896904 134597928 78066792 134597928 111120
86 224699376 149799576 86883768 149799576 111648
87 250043376 166695576 96683448 166695576 116112
88 278209176 185472792 107574216 185472792 114816
89 309507720 206338488 119676312 206338488 118416
90 344283864 229522584 133123104 229522584 117024

91 382920168 255280104 148062456 255280104 121872
92 425840880 283893936 164658480 283893936 120384
93 473516544 315677712 183093072 315677712 120720
94 526468944 350979288 203568000 350979288 125472
95 585276648 390184416 226306968 390184416 124176
96 650581200 433720800 251558064 433720800 127488
97 723093888 482062584 279596304 482062584 127248
98 803603304 535735536 310726608 535735536 131616
99 892983672 595322448 345287016 595322448 129936

Vadimka
Майор разведки
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 17 июн 2009, 18:43

Re: Таблица производства ресурсов

Сообщение Vadimka » 07 июл 2009, 12:18

я хочу 99 лвл рудников)))
Изображение

Закрыто

Вернуться в «Архив форумов "Новости" и "Правила, информация и FAQ"»