Время сейва на свои обломки

Устаревшие и неактуальные посты

Модератор: Gorlum

Закрыто
TOXIC

Сообщение TOXIC » 14 июн 2009, 19:42

Время сейва на свою орбиту с переработчиками :


скорость\Двигатель(время в секундах)

____1_____2____3_____4____5_____6____7_____8____9____10____11____12____13

1 5286 5062 4864 4687 4528 4385 4254 4135 4025 3923 3829 3741 3659

2 2648 2536 2437 2349 2269 2198 2132 2072 2017 1967 1919 1876 1835

3 1769 1694 1628 1569 1516 1468 1425 1385 1348 1314 1283 1254 1226

4 1329 1273 1223 1179 1140 1104 1071 1041 1014 0988 0965 0943 0922

5 1065 1020 0981 0945 0914 0885 0859 0835 0813 0793 0774 0756 0740

6 0889 0852 0819 0790 0763 0739 0717 0697 0679 0662 0646 0632 0618

7 0764 0732 0703 0678 0655 0635 0616 0599 0584 0569 0556 0543 0531

8 0670 0641 0617 0595 0575 0557 0541 0526 0512 0499 0487 0476 0466

9 0596 0571 0549 0530 0512 0496 0482 0468 0456 0445 0434 0425 0415

10 0538 0515 0495 0478 0462 0448 0434 0422 0411 0401 0392 0383 0375
============================================
с ЗС

скорость\Двигатель

______7______8_______9______10_____11_____12______13__

_1 3:54:26 3:43:52 3:34:36 3:26:24 3:19:05 3:12:29 3:06:30

_2 1:57:18 1:52:01 1:47:23 1:43:17 1:39:37 1:36:20 1:33:20

_3 1:18:15 1:14:44 1:11:39 1:08:55 1:06:28 1:04:16 1:02:17

_4 0:58:44 0:56:05 0:53:47 0:51:44 0:49:54 0:48:15 0:46:45

_5 0:47:01 0:44:54 0:43:03 0:41:25 0:39:57 0:38:38 0:37:26

_6 0:39:13 0:37:27 0:35:54 0:34:32 0:33:19 0:32:13 0:31:13

_7 0:33:38 0:32:07 0:30:48 0:29:38 0:28:35 0:27:38 0:26:47

_8 0:29:27 0:28:08 0:26:58 0:25:57 0:25:02 0:24:12 0:23:28

_9 0:26:12 0:25:01 0:24:00 0:23:05 0:22:16 0:21:32 0:20:52

10 0:23:36 0:22:32 0:21:37 0:20:47 0:20:03 0:19:24 0:18:48

Закрыто

Вернуться в «Архив форумов "Новости" и "Правила, информация и FAQ"»